Final 2023 girls soccer area scoring leaders
October 17, 2023
(minimum 15 points)
Name, school G A Pts
Jordan Rowan, Perry 36 7 79
Addie Nemeth, Gilmour 34 11 79
Evania McCandless, Berkshire 27 10 64
Marissa Betts, Brush 29 5 63
Reese Meister, Madison 23 19 56
Brooklynn Vickers, Brush 17 15 49
Brooklyn Steiner, Gilmour 19 9 47
Ava Gabriel, Wickliffe 18 11 47
Teagan Sprague, Chardon 19 7 45
Kelly McCandless, Berkshire 15 13 43
Cami Stella, Mayfield 14 12 40
Avery Clark, Geneva 17 3 37
Tiana Torrence, Wickliffe 15 6 36
Adison Cook, West Geauga 14 7 35
Mary Isabella, Mayfield 14 4 32
Skylar Duval-Lewis, Chardon 9 13 31
Alyssa Lawson, Berkshire 7 17 31
Lily VanKirk, Madison 12 6 30
Taryn Kozak, Beaumont 13 3 29
De’Asia Davis, Cornerstone Christian 13 2 28
Lily Schiemann, Geneva 10 8 28
Kya Bell, VASJ 11 5 27
Eliza Wills, Wickliffe 11 4 26
Leah Davis, VASJ 11 4 26
Andora Porcello, Perry 7 10 24
Molly Snider, Mayfield 10 2 22
Annabella Stoehr, Wickliffe 8 6 22
Makenzie Stuckert, Mentor 10 1 21
Micah Tager, Chardon 8 5 21
Reese Cochran, Kenston 8 4 20
Dayanna Soto, Harvey 9 0 18
Bella Radomsky, Chagrin Falls 8 2 18
Sofia Leffler, Mayfield 8 2 18
Elaina Kline-Ruminski, Gilmour 6 6 18
Melissa Begovic, Mentor 5 8 18
Alaina Longmeier, Beaumont 4 10 18
Bella DiGeronimo, Gilmour 3 12 18
Cassidy McDonald, Beaumont 5 7 17
Maddie Tedrick, Cornerstone Christian 7 2 16
Ashlyn Hunter, Kenston 6 4 16
Michaela Herbert, North 6 4 16
Ally Hopkins, Perry 3 10 16
Allison Spencer, Mayfield 7 1 15
Morgan Bell, North 6 3 15
Ava Hackney, Cornerstone Christian 5 5 15

This is the final edition of area scoring leaders for this season.

Source: https://www.news-herald.com/2023/10/17/final-2023-girls-soccer-area-scoring-leaders/

.